
Bestleistungen und Vereinsrekorde
Disziplin | Turner | Leistung | Ort | Jahr | ||
6- Kampf | Meier Max | 57 3354 P | Flurlingen | 1983 | ||
10- Kampf | Meier Max | 57 4872 P | Seen | 1977 | ||
5- Kampf | Oertle Rolf | 2625 P | Flurlingen | 1983 | ||
100 m | Oertle Rolf | 12.2 sek | Deutweg- SVM | 1986 | ||
80 m | Meier Max | 9.44 sek | Grindelwald | 1996 | ||
30 m | Klingler Christian | 4.31 sek | Effretikon | 1996 | ||
3000 m | Meier René | 9:29.25 | Wetzikon | 1987 | ||
1000 m | Müller Andreas | 2:28.64 | Weisslingen | 1991 | ||
Hochsprung | Derk Robi | 1.83 m | Deutweg -SVM | 1989 | ||
Weitsprung | Oertle Rolf | 6.17 m | Deutweg -SVM | 1987 | ||
Dreihupf | Bernhard Dani | 8.49 m | Effretikon | 2008 | ||
Steinstossen 12.5 kg | Keller Jürg | 10.30 m | Charmey | 1992 | ||
Speer 800g | Meier Max 57 | 50.08 m | Deutweg-SVM | 1986 | ||
Weitwurf 500g | Meier René | 71.68 m | Andelfingen | 1981 | ||
Schleuderball | Stefan Kollbrunner | 56.2m | Märwil | 2008 | ||
Kugelstossen 5kg | Dani Bernhard | 15.54m | Wädenswil | 2011 | ||
Vereinskugelstossen | Vereinsrekord | 12.87m | Wädenswil | 2011 | ||
Turn-
Spiel-
und
Stafettentag |
||||||
Disziplin | Turner | Leistung | Rang | Jahr | ||
100m | 5 | 12.52 sek | 1996 | |||
Hochsprung | 5 | 1.64m | 1997 | |||
Weitsprung | 5 | 5.48 m | 1988 | |||
Kugelstossen | 5 | 12.62 m | 1997 | |||
Steinstossen | 5 | 8.89 m | 1 | 1994 | ||
Speer | 5 | 34.92m | 18 | 2011 | ||
Olympische Stafette | 5 | 3:24.96 | 2 | 1990 | ||
Pendelstafette | 5 | 2:46.99 | 1997 | |||
Hallenwettkampf
Effretikon |
||||||
Disziplin | Turner | Leistung | Rang | Jahr | ||
30 m | 6 | 4.673 sec | 15 | 1997 | ||
Dreihupf | 6 Turner | 8.058m | 8 | 2011 | ||
Hochsprung | 6 Turner | 1.642m | 5 | 2011 | ||
Kugelstossen | 6 | 12.28 m | 10 | 1997 | ||
SVM / LA
Vereinsmeisterschaft
|
||||||
Disziplin | Leistung | Jahr | ||||
SVM | 3769 P | 1988 | ||||
LA Vereinsmeisterschaft | 6922 P | 1987 | ||||
Sektionsturnen
|
||||||
Disziplin | Anz. | Leistung | Ort | Jahr | ||
30 er Wertung | ||||||
Sektionswettkampf | 115.96 | Höri | 1998 | |||
Gymnastik | Gr. Feld | 28.86 16 | Bern | 1996 | ||
Barren | 29.04 | Wiesendangen | 1993 | |||
Schaukelring | 28.51 | Illnau | 1982 | |||
10 er Wertung | ||||||
Sektionswettkampf | 24.88 | Wiesendangen | 2005 | |||
Gymnastik Kl. Feld | 7.81 11 | Olten | 2000 | |||
Gymnastik Gr. Feld | 8.45 9 | Villeneuve | 1998 | |||
Barren | 8.42 10 | Stammheim | 2005 | |||
Weitwurf 500 g | 4 | 60.27 m | Andelfingen | 1981 | ||
Weitwurf 500 g | 8 | 58.26 m | Winterthur | 1984 | ||
Pendelstafette 100m | 10 | 12.643 sek | Olten | 2000 | ||
1000m | 4 | 2:50.85 | Höri | 1988 | ||
1000m | 8 | 2:58.93 | Weisslingen | 1991 | ||
3000m | 4 | 10:04.54 | Seuzach | 1986 | ||
Hochsprung | 4 | 1.70 m | Höri | 1988 | ||
Hochsprung | 8 | 1.63 m | Schaffhausen | 1985 | ||
Steinstossen | 4 | 9.44 m | Charmey | 1992 | ||
Steinstossen | 8 | 8.43 m | Marthalen | 1988 | ||
Kugelstossen | 4 | 13.49 m | Rikon Zell | 1992 | ||
Kugelstossen | 8 | 12.02 m | Trüllikon | 1994 | ||
Schleuderball | 8 | 45.72 m | Brütten | 2006 | ||
Weitsprung | 8 | 5.42 m | Dübendorf | 1999 | ||
Barren | 12 Turner | 8.68 | Dägerlen | 2011 | ||
Barren | 12 Turner | 8.88 | Büren a der Aare | 2015 | ||
. |
.